【寒假作業】小學四年級數學口算訓練題,每頁50題,打印每日一練!
王老師整理了小學四年級數學口算訓練題,每頁50題,打印每日一練!
四年級口算練習(一)
1) 450÷50=2) 12×20=
3) 18×2=4) 84÷3=
5) 1900×5=6) 720÷4=
7) 50×70=8) 480÷80=
9) 26×30=10) 93÷31=
11) 18×4=12) 74÷37=
13) 210÷30=14) 36×20=
15) 4×250=16) 120÷20=
17) 160×2=18) 480÷2=
19) 50×60=20) 48÷4=
21) 76÷19=22) 18×3=
23) 6×800=24) 110×8=
25) 250÷50=26) 130×5=
27) 400÷8=28) 420÷3=
29) 90-15=30) 3×24=
31) 92÷46=32) 48+16=
33) 11×40=34) 360÷60=
35) 160×2=36) 480÷2=
37) 50×60=38) 48÷4=
39) 76÷19=40) 18×3=
41) 6×800=42) 110×8=
43) 250÷50=44) 130×5=
45) 400÷8=46) 420÷3=
47) 90-15=48) 3×24=
49) 92÷46=50) 48+16=
四年級口算練習(二)
1) 11×40=2) 360÷60=
3) 400×5=4) 12×8=
5) 92÷2=6) 150×4=
7) 560÷80=8) 72÷24=
9) 3200×2=10) 24×20=
11) 70÷14=12) 28×3=
13) 6×13=14) 650÷5=
15) 900÷6=16) 10×47=
17) 91÷13=18) 450÷50=
19) 12×20=20) 18×2=
21) 84÷3=22) 1900×5=
23) 720÷4=24) 50×70=
25) 480÷80=26) 26×30=
27) 93÷31=28) 18×4=
29) 74÷37=30) 210÷30=
31) 36×20=32) 4×250=
33) 120÷20=34) 160×2=
35) 480÷2=36) 50×60=
37) 48÷4=38) 69÷3=
39) 62÷2=40) 28+17=
41) 30×8=42) 800÷4=
43) 13×2=44) 20×4=
45) 64-36=46) 31×2=
47) 36÷3=48) 84÷4=
49) 140÷7=50) 15×4=
四年級口算練習(三)
1) 9×80=2) 15×40=
3) 49×10=4) 150×2=
5) 56×10=6) 42×30=
7) 30×20=8) 31×30=
9) 4×60=10) 5×60=
11) 20×10=12) 8×70=
13) 7×40=14) 27×30=
15) 10×10=16) 6×30=
17) 150×4=18) 16×40=
19) 50×30=20) 70×3=
21) 70-3=22) 60×40=
23) 35×20=24) 64÷4=
25) 36+50=26) 40×50=
27) 18+6=28) 200×30=
29) 42×4=30) 63-7=
31) 230×20=32) 130×3=
33) 60×50=34) 150÷3=
35) 260×2=36) 75-26=
37) 21×40=38) 35×20=
39) 15×80=40) 300×6=
41) 15×8=42) 23×30=
43) 51÷3=44) 60÷60=
45) 80÷5=46) 240÷80=
47) 100÷50=48) 1200÷20=
49) 250÷50=50) 270÷90=
四年級口算練習(四)
1) 50÷10= 2) 360÷40=
3) 500÷50= 4) 280÷70=
5) 34×2= 6) 15×5=
7) 490÷70= 8) 21×3=
9) 15×6= 10) 120÷60=
11) 25×4= 12) 14×5=
13) 480÷80= 14) 30×60=
15) 1800÷60= 16) 25×40=
17) 280÷40= 18) 125×8=
19) 0÷89= 20) 13×5=
21) 75÷15= 22) 96÷24=
23) 14×4= 24) 78÷13=
25) 68÷17= 26) 17×3=
27) 80÷16= 28) 70÷14=
29) 24×3= 30) 90÷15=
31) 75÷25= 32) 75×4=
33) 308×7= 34) 105×30=
35) 52÷13= 36) 1200÷4=
37) 1800÷90= 38) 5×17=
39) 48÷3= 40) 90×6=
41) 1400×5= 42) 12×8=
43) 92÷2= 44) 150×4=
45) 560÷80= 46) 72÷24=
47) 3200×2= 48) 24×20=
49) 70÷14= 50) 28×3=
四年級口算練習(五)
1) 6×13= 2) 650÷5=
3) 900÷6= 4) 10×47=
5) 91÷13= 6) 650÷5=
7) 900÷6= 8) 10×47=
9) 91÷13= 10) 450÷50=
11) 12×20= 12) 18×2=
13) 84÷3= 14) 1900×5=
15) 720÷4= 16) 50×70=
17) 480÷80= 18) 26×30=
19) 93÷31= 20) 18×4=
21) 74÷37= 22) 210÷30=
23) 36×20= 24) 4×250=
25) 120÷20= 26) 160×2=
27) 480÷2= 28) 50×60=
29) 48÷4= 30) 76÷19=
31) 18×3= 32) 6×800=
33) 110×8= 34) 250÷50=
35) 130×5= 36) 400÷8=
37) 420÷3= 38) 160×2=
39) 480÷2= 40) 50×60=
41) 48÷4= 42) 76÷19=
43) 18×3= 44) 6×80=
45) 110×8= 46) 250÷50=
47) 130×5= 48) 400÷8=
49) 420÷3= 50) 90-15=
電子版領取
聲明:本站所有文章資源內容,如無特殊說明或標注,均為采集網絡資源。如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯系本站刪除。